<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - Active PR - efektywna komunikacja</title>
	<atom:link href="http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.activepr.pl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Przyszłość internetu należy do wideo</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=70</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jak zrobić sushi? Wystarczy przejrzeć 10 stron z przepisami kuchni japońskiej, wykonać siedem prób ugotowania ryżu i zawijania go w sprasowane liście algi, a być może ósma próba okaże się udana. Zamiast tego można obejrzeć trzyminutowy film na YouTube, w którym krok po kroku ekspert pokaże nam, jak je sprawnie przygotować. Co jest łatwiejsze i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zrobić sushi? Wystarczy przejrzeć 10 stron z przepisami kuchni japońskiej, wykonać siedem prób ugotowania ryżu i zawijania go w sprasowane liście algi, a być może ósma próba okaże się udana. Zamiast tego można obejrzeć trzyminutowy film na YouTube, w którym krok po kroku ekspert pokaże nam, jak je sprawnie przygotować. Co jest łatwiejsze i szybsze?</p>
<p>Powyższa historia jest odpowiedzią na pytanie o to, jak zmienia się sposób zdobywania wiedzy przez konsumentów. W dobie szumu informacyjnego w cenie są proste i szybkie sposoby pozyskiwania informacji. Przeciętny użytkownik podczas przeglądania sieci równocześnie słucha muzyki, czatuje na Facebooku, rozmawia przez telefon czy nawet ogląda telewizję. Wraz ze wzrostem równolegle wykonywanych aktywności maleją szanse na przeczytanie tekstu ze zrozumieniem i na zapamiętanie znalezionych informacji. Kluczem do zdobycia uwagi odbiorców naszych przekazów jest przebicie się przez clutter informacyjny poprzez maksymalne zaangażowanie ich zmysłów do odbierania informacji. Ten warunek w 100% spełniają treści wideo. Potwierdza to zachowanie amerykańskich menedżerów, wśród których aż 60% przyznaje się do oglądania filmów wideo on-line przed przeczytaniem artykułu na ten sam temat.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="color: #808000;">Zmiany technologiczne, zmiany społeczne</span></strong></p>
<p>Dzięki zwiększającej się z roku na rok przepustowości łączy internetowych popularność wideo on-line rośnie. Według badań Gemiusa z marca 2011 r. 95% polskich użytkowników sieci ogląda video online (w porównaniu z 70% dwa lata temu). Użytkownicy oglądają głównie treści rozrywkowe – filmy, teledyski, programy telewizyjne (66%), materiały informacyjne (60%), materiały edukacyjne (44%), w dalszej kolejności informacje kulturalne, filmy hobbystyczne, instruktażowe, zawodowe. W każdej z tych kategorii rok do roku odnotowane zostały kilku- lub kilkunastoprocentowe wzrosty wartości. W kolejnych latach wraz ze zwiększającym się zasięgiem treści wideo należy spodziewać się dalszego nasilenia tych trendów.</p>
<p>Warto podkreślić, że wzrost konsumpcji treści wideo nie byłby możliwy bez dynamicznego rozwoju serwisów społecznościowych. W okresie od 2006 do 2011 r. niemal trzykrotnie (z 33 do 71%) wzrósł odsetek użytkowników dzielących się ze znajomymi filmami wideo przez social media. Łatwość współdzielenia jest podawana jako jedna z najważniejszych przyczyn oglądania wideo w sieci.</p>
<p>Do wzrostu popularności tego narzędzia dokłada się także rozwój rynku smartphone’ów i tabletów, które pozwalają ich właścicielom korzystać z Internetu w dowolnym miejscu. Co istotne, ze względu na rozmiar ekranów znacznie wygodniej jest na nich oglądać filmy wideo niż czytać dłuższe teksty. Ponadto właściciele smartphone’ów sami stają się producentami treści, przygotowując zdjęcia i filmy oraz umieszczając je w sieci. Rozwój mobilnego wideo będzie trwał, prognozy dotyczące sprzedaży tego typu urządzeń są bardzo optymistyczne – w 2012 r. przewiduje się w Polsce sprzedaż ponad 11,5 mln aparatów, z których prawie połowę stanowić będą smartphone’y. To ponad 2 mln sztuk więcej niż wyniosła sprzedaż w roku 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda setting i social media</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=77</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Cała moja wiedza opiera się na tym, czego dowiem się z gazet&#8221; &#8211; powiedział Will Rogers, amerykański komik komentujący wydarzenia polityczne. To trafna uwaga, która określa zdobywanie przez nas wiadomości związanych ze zdarzeniami politycznymi lub społecznymi w Polsce czy na świecie. Aktualne informacje docierają do nas przez gazety, radio, telewizję i internet, rzadko mamy przecież [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Cała moja wiedza opiera się na tym, czego dowiem się z gazet&#8221; &#8211; powiedział Will Rogers, amerykański komik komentujący wydarzenia polityczne.</p>
<p>To trafna uwaga, która określa zdobywanie przez nas wiadomości związanych ze zdarzeniami politycznymi lub społecznymi w Polsce czy na świecie.</p>
<p>Aktualne informacje docierają do nas przez gazety, radio, telewizję i internet, rzadko mamy przecież okazję uczestniczyć bezpośrednio w sytuacjach rozgrywających się na szczeblu państwowym czy międzynarodowym.</p>
<p>To, czego się dowiemy, zależy więc od reporterów, szerzej &#8211; od redakcji która, przygotowując serwis informacyjny, wybiera nie tylko tematy do omówienia ale i sposób ich przedstawienia. Dobór newsów i ich liczba to właśnie agenda setting, dzięki której media kierują uwagę odbiorców na określone zagadnienia. Nieprawdą jest, że media mówią nam, jak mamy myśleć, ale poprzez poruszanie określonych zagadnień sugerują, o czym mamy myśleć. W budowaniu oferty informacyjnej ważna okazuje się także kolejność prezentowanych informacji: to, czy news został opublikowany na &#8222;jedynce&#8221; czy na czwartej stronie gazety, ukazał się drobnym drukiem czy dużą czcionką, na stronie głównej czy na kolejnej podstronie serwisu. Rangę newsa określa więc miejsce jego publikacji w mediach. Jako, że mnóstwo tematów przyciąga każdego dnia uwagę dziennikarzy, a tylko nieliczne wątki są podejmowane i omawiane, to wybory redakcji określają niejako wagę wydarzeń.</p>
<p>Obecnie medialne agenda setting ulega zatarciu, gdyż w coraz większym stopniu źródłem informacji dla opinii publicznej stają się social media. Różnorodność podejmowanych tematów, szerokie spektrum przedstawianych opinii powodują, że poznajemy zagadnienia z perspektywy wielu niezależnych od siebie internautów. Możemy także samodzielnie dobierać kwestie, z którymi chcemy się zapoznać. Co prawda wymaga to od nas wysiłku wyszukania takich blogów, forów, na których znajdują się interesujące nas wiadomości, ale to raczej niezbyt duża cena  za możliwość poznania rozmaitych opinii na określony temat.</p>
<p>Nieograniczony dostęp do informacji wiąże się z korzyściami, których nie sposób przecenić, rodzi też jednak pewne problemy. W internecie pojawiają się relacje albo wiadomości niepotwierdzone lub uproszczone do tego stopnia, że tracą swój pierwotny sens, a często po prostu błędne. Bywa, że w jednym artykule czy notce uważny czytelnik może znaleźć konkretne dane, np. liczbowe, które są ze sobą sprzeczne. Nawet osobom na bieżąco śledzącym wydarzenia nieraz trudno się zorientować w tym gąszczu prawdziwych i sfabrykowanych sensacji, spekulacji i faktów, sprawdzonych informacji i błędów wynikających z pośpiechu lub niewiedzy.</p>
<p>Co zatem zrobić w sytuacji szumu informacyjnego? Czym się kierować, gdy do wyboru mamy różne wersje wydarzeń, liczne opinie, uwagi, komentarze? Wyjściem jest powrót do źródeł, czyli&#8230; zdanie się na opinię dziennikarza, eksperta z danej dziedziny, który w sposób profesjonalny przedstawi nam określone zagadnienie. Zarówno w telewizji, radiu i prasie, jak i w internecie można znaleźć osoby, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i &#8211; co ważne &#8211; robią to rzetelnie.</p>
<p>Można pokusić się o stwierdzenie, że w dobie przesytu informacyjnego siła mediów tradycyjnych tkwi właśnie w autorytecie i wiedzy. Może więc podczas budowania swojego agenda setting warto odnieść się zarówno do mediów tradycyjnych, jak i social media?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook czy Google+ ?</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=62</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Rośnie aktywność marketerów w social media. Najczęściej wybieranym medium do działań reklamowych i PR jest ciągle Facebook, mimo, że to nk.pl gromadzi największą liczbę userów. Nowością jest produkt Google+, którego testową wersję mogą na razie badać wybrańcy (nie jest ich tak mało, portal zaprosił do testów 10 mln użytkowników). Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić tą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: left;">Rośnie aktywność marketerów w social media. Najczęściej wybieranym medium do działań reklamowych i PR jest ciągle Facebook, mimo, że to nk.pl gromadzi największą liczbę userów. Nowością jest produkt Google+, którego testową wersję mogą na razie badać wybrańcy (nie jest ich tak mało, portal zaprosił do testów 10 mln użytkowników). Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić tą rywalizację. Więcej informacji o działaniach w social media pod <a href="http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-media-spolecznosciowe-20935">linkiem</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama w sieci 2010 &#8211; raport</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Rosną wydatki firm przeznaczone na reklamę w internecie. Najnowszy raport Interaktywnie.com. pokazuje, że niezależnie od sytuacji gospodarczej, internet zgarnia coraz większe części budżetów marketingowych. Rok 2010 to ponad 1,6 miliarda złotych wydanych w sieci, co jest najlepszym wynikiem od początku mierzenia wydatków reklamowych w internecie. W raporcie przygotowanym przez IAB Polska czytamy, że najbardziej popularnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Rosną wydatki firm przeznaczone na reklamę w internecie. Najnowszy raport Interaktywnie.com. pokazuje, że niezależnie od sytuacji gospodarczej, internet zgarnia coraz większe części budżetów marketingowych. Rok 2010 to ponad 1,6 miliarda złotych wydanych w sieci, co jest najlepszym wynikiem od początku mierzenia wydatków reklamowych w internecie.</div>
<div id="_mcePaste">W raporcie przygotowanym przez IAB Polska czytamy, że najbardziej popularnym sposobem reklamy są display ale coraz większą liczbę zwolenników zdobywa format video. Marketerzy często wybierają także SEM czyli promocję w wyszukiwarkach. Więcej informacji pod<a href="http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-reklama-w-internecie-20738"> linkiem</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy rząd faktycznie ma taki dobry PR?</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=52</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Od paru miesięcy mamy wątpliwą przyjemność słuchania o tym, jak wiele z decyzji rządu jest jedynie „piarowskim zagraniem”, a wyrażane opinie są tylko „piarem”, który ma przynieść koalicji kolejne dobre wyniki sondaży. Jak wiele złego musieli uczynić specjaliści public relations, skoro aż tyle negatywnych komentarzy odnosi się do tej profesji? Myślę, że podstawowym problemem jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od paru miesięcy mamy wątpliwą przyjemność słuchania o tym, jak wiele z decyzji rządu jest jedynie „piarowskim zagraniem”, a wyrażane opinie są tylko „piarem”, który ma przynieść koalicji kolejne dobre wyniki sondaży. Jak wiele złego musieli uczynić specjaliści public relations, skoro aż tyle negatywnych komentarzy odnosi się do tej profesji?</p>
<p>Myślę, że podstawowym problemem jest w tej sytuacji totalne niezrozumienie pojęcia public relations. Fakt, definicji zagadnienia jest mnóstwo, prawdopodobnie tyle, ilu jest samych piarowców, ale co do podstaw, każda z nich mówi o tym, że PR to dwustronne komunikowanie, wzajemne zrozumienie, przekazywanie informacji. Natomiast obecnie, w powszechnym odczuciu, działaniami public relations są spektakularne oświadczenie polityków, oryginalny krawat czy gadżety wykorzystywane do rozmowy z wyborcami.</p>
<p>Zastanawiając się nad faktycznym stanem politycznego PR należałoby raczej załamać ręce nad jego efektami. W jaki sposób komunikowana jest reforma OFE? Kto z nas słyszał pozytywne komunikaty dot. 6-latków w szkole podstawowej? Kto z nas zna strategię działania rządu, przygotowaną przez ministra Boniego? Przecież gdyby było tak dobrze z rządowym PR, wyborcy mieliby mnóstwo argumentów mówiących o słusznych działaniach koalicji. Faktem jest, że media wolą spektakularne zdania, małe show, które dobrze się sprzedaje, ale właśnie sztuką skutecznego PR jest pokazanie tematów trudnych, czasem nudnych w taki sposób, aby media chciały temat pokazać.</p>
<p>Jakże więc mówić o skutecznym PR rządu, gdy brakuje komunikacji?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomia komunikacji</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej odbył się w tym roku w Lubinie. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Autonomia nauki o komunikowaniu”; trzy dni rozmów o teorii komunikacji, jej roli we współczesnej nauce połączone były z wystąpieniami na temat praktycznych zagadnień związanych z tym tematem. Gośćmi kongresu byli m.in. Stuart Allan, Auksė Balčytienė oraz Andy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej odbył się w tym roku w Lubinie. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Autonomia nauki o komunikowaniu”; trzy dni rozmów o teorii komunikacji, jej roli we współczesnej nauce połączone były z wystąpieniami na temat praktycznych zagadnień związanych z tym tematem. Gośćmi kongresu byli m.in. Stuart Allan, Auksė Balčytienė oraz Andy Channelle.</p>
<p>W czasie pierwszego dnia odbyła sie promocja najnowszego numeru &#8222;CEJC&#8221; Fall 2010 pod tytułem &#8222;Development of <a href="http://www.activepr.pl/blog/?p=9">Agenda Setting Theory</a> and Research. Between West and East&#8221;.</p>
<p>Spotkanie w Lublinie obejmowało rozmowy na szereg tematów- roli mediów publicznych, odpowiedzialności i przejrzystości mediów w Europie, a poszczególne panele dotyczyły m.in. dziennikarstwa obywatelskiego w Internecie, nowych mediów w komunikacji społecznej czy internetowych narzędzi w public relations.</p>
<p>Kolejny Kongres odbędzie się w Krakowie i potrwa od 15 do 17 września 2013 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania prezydencka w social media</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Minęło parę tygodni od zakończenia kampanii prezydenckiej, dobry czas na podsumowanie aktywności, które przedsięwzięli kandydaci na prezydenta. Moda na wykorzystywanie social media do promocji polityków jest coraz większa stąd działania sztabów wyborczych objęły także te narzędzia. Czy nasi politycy wykorzystują jednak możliwości social media? Czy to się w Polsce w ogóle opłaca? Badania przeprowadzone przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minęło parę tygodni od zakończenia kampanii prezydenckiej, dobry czas na podsumowanie aktywności, które przedsięwzięli kandydaci na prezydenta. Moda na wykorzystywanie social media do promocji polityków jest coraz większa stąd działania sztabów wyborczych objęły także te narzędzia. Czy nasi politycy wykorzystują jednak możliwości social media? Czy to się w Polsce w ogóle opłaca?</p>
<p>Badania przeprowadzone przez D-Think Technology z października 2009 r. pokazują, że polscy internauci raczej umiarkowanie angażują się politykę  w sieci. Jak pokazują wyniki, jedynie 4% osób komentuje artykuły dot. polityki, a 2% osób napisało maila do polityka. Za to aż 92% internautów w żaden sposób nie  angażuje się w sieci w politykę.</p>
<p>Jak to wygląda w USA? Kampania Baracka Obamy stawiana jest za wzór wykorzystania Internetu do promocji politycznej. Ale tam ponad 46% Amerykanów szuka informacji o polityce właśnie w sieci, w rola tego kanału rośnie bardzo szybko. Myślę, że taką samą sytuację będziemy mogli zaobserwować w Polsce, ale na to musimy poczekać co najmniej do kolejnych wyborów prezydenckich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasa nie upadnie</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Od paru lat powtarzane są ostrzeżenia o upadku prasy. Rozwój Internetu, a więc i dostęp do darmowego contentu jest coraz powszechniejszy, co powoduje spadek sprzedaży prasy. Do tego dochodzą budżety reklamowe, które opuszczają prasę i lokowane są w sieci. Czy faktycznie grozi nam upadek prasy? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Dlaczego? Otóż jeszcze żadne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od paru lat powtarzane są ostrzeżenia o upadku prasy. Rozwój Internetu, a więc i dostęp do darmowego contentu jest coraz powszechniejszy, co powoduje spadek sprzedaży prasy. Do tego dochodzą budżety reklamowe, które opuszczają prasę i lokowane są w sieci. Czy faktycznie grozi nam upadek prasy? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Dlaczego? Otóż jeszcze żadne medium nie wyparło innego &#8211; radio nie wyparło prasy, telewizja nie spowodowała, że przestaliśmy kupować gazety, słuchać radio czy chodzić do kina. Do tego dochodzi problem contentu w sieci- rzeczywiście w Internecie znaleźć możemy mnóstwo informacji na różnorodne tematy, jednak czy są to informacje wartościowe? Bardzo często zdarza się, że czytamy artykuły z błędami, które traktują problem bardzo powierzchownie. I właśnie to jest szansa dla prasy &#8211; dobre teksty, pogłębione analizy, przedstawienie problemu z wielu punktów widzenia, to wartość, za którą z chęcią internauci zapłacą. Do tego dodać możemy fakt, że znane tytuły prasowe to marki mocne, rozpoznawalne przez czytelników, stać się one mogą motorem nowych przedsięwzięć w sieci.</p>
<p>W moim odczuciu prasa drukowana stanie się towarem luksusowym, a jej zakup będzie oznaką przynależności do klubu ludzi inteligentnych. Kto z nas nie chce się do niego zaliczać?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medialny priming</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Zjawiskiem, związanym z oddziaływaniem mediów masowych na opinię publiczną jest medialny priming czyli ocena osób lub zjawisk poprzez wyrywkowe, zachowane w pamięci informacje (Cwalina, Falkowski 2005: 306). Wpływ na to, co odbiorcy zapamiętują z podanych informacji, ma ilość podanych komunikatów, a także częstotliwość, z jaką są przedstawiane. Zjawisko to jest łączone z agenda setting ponieważ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zjawiskiem, związanym z oddziaływaniem mediów masowych na opinię publiczną jest medialny priming czyli ocena osób lub zjawisk poprzez wyrywkowe, zachowane w pamięci informacje (Cwalina, Falkowski 2005: 306). Wpływ na to, co odbiorcy zapamiętują z podanych informacji, ma ilość podanych komunikatów, a także częstotliwość, z jaką są przedstawiane. Zjawisko to jest łączone z agenda setting ponieważ nacisk na pewne wydarzenia, przy równoczesnym pomijaniu innych, powoduje określony stan wiedzy, wydawania sądów, a więc równocześnie określone zachowania odbiorców.</p>
<p>Przyznać należy, że hipoteza porządku dnia nie uwzględnia opinii publicznej w zakresie jej potrzeb informacyjnych. Oznacza to, że odbiorcy dostosowują się do przekazu, który jest im podawany bez określenia swoich potrzeb w tym zakresie. Jednak wolny rynek informacji nie mógłby przetrwać w takim kształcie ze względu na jednostronność komunikacji. Współczesne media są zmuszone do by, choćby w niewielkim stopniu, dostosowywać przekaz do żądań publiczności (Goban- Klas 1978).</p>
<p>Dlatego też podejmowanie decyzji wyborczej jest związane nie tylko z informacjami czerpanymi z mediów masowych starego typu. Niebagatelną rolę w komunikacji politycznej odgrywają również nowe media, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, gdzie członkowie opinii publicznej mogą poruszać tematy ich interesujące, a nawet inspirować tradycyjne media do zainteresowania się określonym problemem, przedstawionym w sieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda setting we Wrocławiu</title>
		<link>http://www.activepr.pl/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.activepr.pl/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>activepr</dc:creator>
				<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[agenda setting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.activepr.pl/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Maxwell McCombs pojawi się we Wrocławiu na konferencji dotyczącej agenda setting! „Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East” odbędzie się na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 22- 24 listopada. Dokładny program zostanie przedstawiony po zaakceptowaniu przez organizatorów propozycji tematów wystąpień prelegentów. Spotkanie z jednym z autorów teorii agenda setting może być szansą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maxwell McCombs pojawi się we Wrocławiu na konferencji dotyczącej agenda setting!</p>
<p>„Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East” odbędzie się na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 22- 24 listopada. Dokładny program zostanie przedstawiony po zaakceptowaniu przez organizatorów propozycji tematów wystąpień prelegentów.</p>
<p>Spotkanie z jednym z autorów teorii agenda setting może być szansą na ciekawą dyskusję nt. jej aktualności w dobie web2.0.</p>
<p>Czy nie jest tak, że wielość nadawców komunikatów, z pominięciem mediów mainstreamowych, zmienia public agendę? Uproszczając, każdy z blogerów, uczestników blip.pl czy twittera ma wpływ na to, o czym się mówi. Ponadto publikując informację, która wzbudzi zainteresowanie telewizji czy jednego z największych portali, bloger ingeruje w agenda setting mediów i staje się głównym nadawcą informacji burząc zastany porządek. Tyle, że bardzo rzadko jest tak, by notka na blogu lub twiterze stała się newsem dnia, są to raczej informacje przeznaczone dla najbliższych. Ale przecież opinię publiczną tworzą jednostki…<br />
Dyskusja na konferencji będzie na pewno bardzo ciekawa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.activepr.pl/blog/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

